Ronde 27, 14 mei 2012

   Wit            Zwart         Uitslag
1. Roganovic, B – Wise,M        0 – 1
2. Pree de, G   - Coppoolse, W  0 – 1
3. Lous, A      – Mijnlief, F   1 – 0
4. Son van, J   – Jacobse, A    1 – 0

Stand na ronde 27

Plaats           Pnt  WP    SB     P  1  ½  0   %  W    % Z    % Rat TPR
1. Wise,M        21.5 431.5 324.25 21 18 1  2 88%  9  83% 12 92% 2000 1958
2. Massink, H    17.5 436.0 269.75 11  8 3  0 86%  6 100%  5 70% 2006 1972
3. Coppoolse, W  16.5 412.0 230.75 18 11 2  5 67%  7  71% 11 64% 1814 1795
4. Pree de, G    16.0 379.0 184.50 24 13 3  8 60% 13  58% 11 64% 1670 1719
5. Snoek, M      14.5 397.0 204.75  8  4 2  2 63%  4  88%  4 38% 1745 1801
6. Baljeu, B     14.5 377.0 187.75  7  4 1  2 64%  3 100%  4 38% 1549 1629
7. Smits, J      14.5 348.0 146.25 17  8 2  7 53%  9  67%  8 38% 1515 1581
8. Berkel van, P 14.0 354.0 175.00  7  4 0  3 57%  4  75%  3 33% 1606 1493
9. Son van, J    13.5 352.5 126.25 25 12 1 12 50% 13  50% 12 50% 1554 1581
10. Roganovic, B 13.0 340.0 136.00 13  6 0  7 46%  7  14%  6 83% 1502 1522
11. Stroo, R     12.5 344.0 151.00  7  2 1  4 36%  3  33%  4 38% 1541 1421
12. Lous, A      12.5 329.0 110.00 23  9 3 11 46% 12  50% 11 41% 1489 1483
13. Jacobse, A    5.0 320.0  25.75 24  3 1 20 15% 13   8% 11 23% 1230 1068
14. Mijnlief, F   4.0 283.0  17.00 21  1 0 20  5% 10   0% 11  9% —- 1061

Ronde 26, 7 mei 2012

   Wit          Zwart     Uitslag
1. Son van, J – Wise,M     0 – 1
2. Lous, A    – Pree de, G 0 – 1

Stand na ronde 26

Plaats           Pnt  WP    SB     P  1  ½  0   %  W   %  Z   %  Rat TPR
1. Wise,M        20.5 400.5 298.00 20 17 1  2 88%  9  83% 11 91% 1999 1964
2. Massink, H    17.0 405.0 252.50 11  8 3  0 86%  6 100%  5 70% 2006 1972
3. Pree de, G    16.0 348.0 177.00 23 13 3  7 63% 12  63% 11 64% 1680 1734
4. Coppoolse, W  15.5 378.0 204.75 17 10 2  5 65%  7  71% 10 60% 1804 1785
5. Snoek, M      14.0 369.0 190.25  8  4 2  2 63%  4  88%  4 38% 1745 1801
6. Baljeu, B     14.0 350.5 174.75  7  4 1  2 64%  3 100%  4 38% 1549 1629
7. Smits, J      14.0 320.5 134.50 17  8 2  7 53%  9  67%  8 38% 1515 1581
8. Berkel van, P 13.5 326.5 161.25  7  4 0  3 57%  4  75%  3 33% 1606 1493
9. Roganovic, B  13.0 312.5 134.00 12  6 0  6 50%  6  17%  6 83% 1503 1506
10. Son van, J   12.5 334.5 117.00 24 11 1 12 48% 12  46% 12 50% 1550 1574
11. Stroo, R     12.0 319.0 139.50  7  2 1  4 36%  3  33%  4 38% 1541 1421
12. Lous, A      11.5 311.5 101.75 22  8 3 11 43% 11  45% 11 41% 1489 1483
13. Jacobse, A    5.0 295.5  25.25 23  3 1 19 15% 13   8% 10 25% 1234 1072
14. Mijnlief, F   4.0 261.0  17.00 20  1 0 19  5% 10   0% 10 10% —- 1061

Rapid, 7 mei 2012, eindstand

Eindstand rapid 2011-2012

Stand na ronde 11

Plaats            Pnt     WP      SB   P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR
1.  Wise,M        8.5   65.5   48.25  10  8  0  2  80%   5 100%   5  60%  1972 1871
2.  Massink, H    8.0   65.0   42.00  11  8  0  3  73%   6  83%   5  60%  1955 1831
3.  Coppoolse, W  7.5   75.5   48.25   6  5  0  1  83%   3 100%   3  67%  1853 1983
4.  Snoek, M      7.0   72.5   44.00   5  4  0  1  80%   3  67%   2 100%  1757 1927
5.  Son van, J    6.0   65.0   24.75  10  5  0  5  50%   3  33%   7  57%  1569 1693
6.  Lous, A       5.5   66.5   25.00  10  4  1  5  45%   5  40%   5  50%  1548 1657
7.  Berkel van, P 5.5   52.5   23.25   6  3  0  3  50%   3  33%   3  67%  1595 1403
8.  Pree de, G    5.0   61.5   20.75  10  4  1  5  45%   5  20%   5  70%  1595 1602
9.  Smits, J      5.0   59.0   23.00   6  2  1  3  42%   3  83%   3   0%  1503 1559
10.  Baljeu, B    5.0   58.0   22.50   3  1  0  2  33%   1 100%   2   0%  1530 1578
11.  Roganovic, B 4.0   50.5   15.00   5  1  0  4  20%   3  33%   2   0%  1479  910
12.  Mijnlief, F  3.5   44.5    8.50   7  1  0  6  14%   4  25%   3   0%  —- 1237
13.  Jacobse, A   3.0   50.5    8.00   9  1  1  7  17%   5  30%   4   0%  1291 1203                                     

Ronde 25, 23 april 2012

1.   Wise,M                -  Baljeu, B       1  -  0
2.   Pree de, G            -  Massink, H      0  -  1
3.   Mijnlief, F           -  Smits, J        0  -  1
4.   Roganovic, B          -  Son van, J      0  -  1
5.   Berkel van, P         -  Lous, A         0  -  1

Plaats              Pnt      WP      SB   P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR
1.  Wise,M          19.5  373.0  274.75  19 16  1  2  87%   9  83%  10  90%  1997 1955
2.  Massink, H      16.5  374.5  235.00  11  8  3  0  86%   6 100%   5  70%  2006 1972
3.  Coppoolse, W    15.0  349.0  190.00  17 10  2  5  65%   7  71%  10  60%  1804 1785
4.  Pree de, G      15.0  322.5  159.00  22 12  3  7  61%  12  63%  10  60%  1672 1719
5.  Snoek, M        13.5  341.5  176.50   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801
6.  Baljeu, B       13.5  323.5  161.25   7  4  1  2  64%   3 100%   4  38%  1549 1629
7.  Smits, J        13.5  295.0  121.75  17  8  2  7  53%   9  67%   8  38%  1515 1581
8.  Berkel van, P   13.0  302.0  149.00   7  4  0  3  57%   4  75%   3  33%  1606 1493
9.  Son van, J      12.5  301.5  112.25  23 11  1 11  50%  11  50%  12  50%  1552 1571
10.  Roganovic, B   12.5  288.5  122.25  12  6  0  6  50%   6  17%   6  83%  1503 1506
11.  Stroo, R       11.5  294.0  127.50   7  2  1  4  36%   3  33%   4  38%  1541 1421
12.  Lous, A        11.5  284.5   97.25  21  8  3 10  45%  10  50%  11  41%  1497 1498
13.  Jacobse, A      4.5  279.5   20.75  23  3  1 19  15%  13   8%  10  25%  1234 1072
14.  Mijnlief, F     3.5  246.0   13.25  20  1  0 19   5%  10   0%  10  10%  —- 1061

Ronde 24, 16 april 2012

     Wit                    Zwart          Uitslag
1.   Pree de, G          -  Wise,          0   -  1
2.   Mijnlief, F         -  M Baljeu, B    0   -  1
3.   Smits, J            -  Lous, A        0,5 - 0,5
4.   Jacobse, A          -  Roganovic, B   0   -  1       

Stand na ronde 24    

Plaats            Pnt   WP     SB       P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR
1.  Wise,M        18.5  344.0  250.75  18 15  1  2  86%   8  81%  10  90%  1995 1948
2.  Massink, H    15.5  339.5  208.00  10  7  3  0  85%   6 100%   4  63%  2002 1956
3.  Pree de, G    15.0  295.0  153.75  21 12  3  6  64%  11  68%  10  60%  1676 1732
4.  Coppoolse, W  14.5  321.5  176.00  17 10  2  5  65%   7  71%  10  60%  1804 1785
5.  Baljeu, B     13.5  301.5  159.25   6  4  1  1  75%   3 100%   3  50%  1551 1639
6.  Snoek, M      13.0  316.5  164.00   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801
7.  Smits, J      12.5  275.5  110.75  16  7  2  7  50%   9  67%   7  29%  1515 1581
8.  Roganovic, B  12.5  271.0  119.75  11  6  0  5  55%   5  20%   6  83%  1517 1544
9.  Berkel van, P 12.0  269.5  127.00   6  3  0  3  50%   3  67%   3  33%  1595 1413
10.  Son van, J   11.5  277.5   95.75  22 10  1 11  48%  11  50%  11  45%  1538 1562
11.  Lous, A      11.5  260.5   92.50  20  8  3  9  48%  10  50%  10  45%  1508 1510
12.  Stroo, R     11.0  270.5  116.50   7  2  1  4  36%   3  33%   4  38%  1541 1421
13.  Jacobse, A    4.0  265.5   18.25  23  3  1 19  15%  13   8%  10  25%  1234 1072
14.  Mijnlief, F   3.5  224.0   12.75  19  1  0 18   5%   9   0%  10  10%  —- 1063

Competitie, ronde 21, 19-3-2012

     Wit                      Zwart                 Uitslag
1.   Wise,M                -  Coppoolse, W            1 – 0
2.   Stroo, R              -  Pree de, G              0 – 1
3.   Lous, A               -  Son van, J              0 – 1
4.   Jacobse, A            -  Mijnlief, F             0 – 1

 Stand na ronde 21

Plaats Pnt WP SB P 1 ½ 0 % W % Z % Rat TPR
1. Wise,M        16.52 63.5 193.50 15 13 1  1 90%  8 81% 7 100% 2003 1986
2. Coppoolse, W  14.0 249.5 150.75 15 10 2  3 73%  7 71% 8 75% 1835 1833
3. Pree de, G    14.0 215.0 120.75 18 11 3  4 69%  8 81% 10 60% 1662 1718
4. Massink, H    13.0 249.0 143.50  8  5 3  0 81%  4 100% 4 63% 1977 1852
5. Snoek, M      11.5 248.0 129.25  8  4 2  2 63%  4 88% 4 38% 1745 1801
6. Smits, J      11.0 212.0  83.50 13  6 1  6 50%  7 64% 6 33% 1512 1590
7. Roganovic, B  11.0 211.5  95.50  9  5 0  4 56%  5 20% 4 100% 1527 1575
8. Baljeu, B     10.5 222.5 109.50  3  1 1  1 50%  1 100% 2 25% 1531 —-
9. Berkel van, P 10.5 203.5  95.25  6  3 0  3 50%  3 67% 3 33% 1595 1413
10. Stroo, R     10.0 215.0  96.00  6  2 1  3 42%  3 33% 3 50% 1558 1489
11. Son van, J    9.0 219.5  64.25 20  8 1 11 43%  9 39% 11 45% 1524 1538
12. Lous, A       9.0 210.5  68.00 17  6 2  9 41% 10 50% 7 29% 1503 1499
13. Jacobse, A    4.0 199.5  17.00 20  3 1 16 18% 11  9% 9 28% 1249 1088
14. Mijnlief, F   3.5 168.0  12.75 16  1 0 15  6%  7  0% 9 11% —- 1090         

Competitie ronde 20, 12-3-2012

   Wit            Zwart        Uitslag
1. Lous, A      – Wise,M       0 – 1
2. Coppoolse, W – Mijnlief, F  1 – 0
3. Jacobse, A   – Son van, J   0 – 1

Stand na ronde 20

Plaats            Pnt  WP    SB     P  1  ½  0  %  W   %  Z  %   Rat TPR
1. Wise,M         15.5 236.5 169.75 14 12 1  1 89% 7  79% 7 100% 1994 1957
2. Coppoolse, W   14.0 225.5 145.25 14 10 2  2 79% 7  71% 7 86%  1844 1861
3. Pree de, G     13.0 193.5 103.50 17 10 3  4 68% 8  81% 9 56%  1650 1698
4. Massink, H     12.5 225.5 130.25  8  5 3  0 81% 4 100% 4 63%  1977 1852
5. Snoek, M       11.0 227.0 119.25  8  4 2  2 63% 4  88% 4 38%  1745 1801
6. Roganovic, B   10.5 190.5  85.25  9  5 0  4 56% 5  20% 4 100% 1527 1575
7. Smits, J       10.5 190.5  72.50 13  6 1  6 50% 7  64% 6 33%  1512 1590
8. Baljeu, B      10.0 201.0  99.00  3  1 1  1 50% 1 100% 2 25%  1531 —-
9. Stroo, R       10.0 197.5  94.00  5  2 1  2 50% 2  50% 3 50%  1570 1559
10. Berkel van, P 10.0 183.5  84.50  6  3 0  3 50% 3  67% 3 33%  1595 1413
11. Lous, A        9.0 191.5  63.50 16  6 2  8 44% 9  56% 7 29%  1519 1529
12. Son van, J     8.0 200.5  53.00 19  7 1 11 39% 9  39% 1040%  1508 1521
13. Jacobse, A     4.0 183.5  14.00 19  3 1 15 18% 10 10% 9 28%  1249 1088
14. Mijnlief, F    2.5 153.5   6.25 15  0 0 15 0%  7  0% 8  0%   —- 813

Competitie, ronde 18/19, 5-3-2012

   Wit             Zwart      Uitslag
1. Wise,M        – Lous, A     1 – 0
2. Pree de, G    – Stroo, R    0,5 – 0,5
3. Coppoolse, W  – Jacobse, A  1 – 0
4. Son van, J    – Baljeu, B   0,5 – 0,5
5. Berkel van, P – Mijnlief, F 1 – 0
1. Coppoolse, W  – Smits, J    1 – 0

Stand na ronde 19

Plaats             Pnt WP    SB     P  1  ½ 0    % W   %  Z    % Rat TPR
1. Wise,M         14.5 213.5 151.00 13 11 1 1  88% 7 79%  6 100% 1992 1947
2. Coppoolse, W   13.0 210.5 135.25 13  9 2 2  77% 6 67%  7 86%  1844 1861
3. Pree de, G     12.5 171.5  92.50 17 10 3 4  68% 8 81%  9 56%  1650 1698
4. Massink, H     12.0 203.0 118.00  8  5 3 0  81% 4 100% 4 63%  1977 1852
5. Snoek, M       10.5 206.0 108.75  8  4 2 2  63% 4 88%  4 38%  1745 1801
6. Smits, J       10.0 171.5  64.25 13  6 1 6  50% 7 64%  6 33%  1512 1590
7. Roganovic, B   10.0 171.0  76.50  9  5 0 4  56% 5 20%  4 100% 1527 1575
8. Baljeu, B       9.5 181.0  89.00  3  1 1 1  50% 1 100% 2 25%  1531 —-
9. Stroo, R        9.5 177.5  84.75  5  2 1 2  50% 2 50%  3 50%  1570 1559
10. Berkel van, P  9.5 165.0  75.25  6  3 0 3  50% 3 67%  3 33%  1595 1413
11. Lous, A        9.0 168.0  61.25 15  6 2 7  47% 8 63%  7 29%  1521 1517
12. Son van, J     7.0 187.0  47.25 18  6 1 11 36% 9 39%  9 33%  1502 1508
13. Jacobse, A     4.0 167.0  14.00 18 3 1 14  19% 9 11%  9 28%  1255 1095
14. Mijnlief, F    2.5 134.5   6.25 14 0 0 14   0% 7   0%  7 0%   —- 794

Competitie ronde 17, 27-2-2012

     Wit                      Zwart          Uitslag
1.   Smits, J              -  Wise,M           0 – 1
2.   Mijnlief, F           -  Pree de, G       0 – 1
3.   Lous, A               -  Coppoolse, W     0 – 1
4.   Massink, H            -  Son van, J       1 – 0
5.   Jacobse, A            -  Roganovic, B     0 - 1

Stand na ronde 17
Plaats           Pnt     WP      SB    P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR
1.  Wise,M       13.0  170.0  121.00  12 10  1  1  88%   6  75%   6 100%  1990 1954
2.  Pree de, G   11.5  134.0   73.00  16 10  2  4  69%   7  86%   9  56%  1654 1708
3.  Coppoolse, W 11.0  174.0  108.25  11  7  2  2  73%   5  60%   6  83%  1839 1872
4.  Massink, H   11.0  162.0   95.75   8  5  3  0  81%   4 100%   4  63%  1977 1852
5.  Snoek, M      9.5  166.5   88.25   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801
6.  Smits, J      9.5  135.5   53.25  12  6  1  5  54%   6  75%   6  33%  1516 1603
7.  Roganovic, B  9.0  135.0   59.50   9  5  0  4  56%   5  20%   4 100%  1527 1575
8.  Baljeu, B     8.5  148.0   72.75   2  1  0  1  50%   1 100%   1   0%  1532 —-
9.  Stroo, R      8.5  137.5   65.25   4  2  0  2  50%   2  50%   2  50%  1566 —-
10.  Lous, A      8.5  129.0   50.75  14  6  2  6  50%   8  63%   6  33%  1523 1516
11.  Berkel van, P8.0  131.5   57.50   5  2  0  3  40%   2  50%   3  33%  1595 1413
12.  Son van, J   6.0  153.5   35.00  17  6  0 11  35%   8  38%   9  33%  1501 1507
13.  Jacobse, A   3.5  135.5   10.25  17  3  1 13  21%   9  11%   8  31%  1256 1119
14.  Mijnlief, F  2.0  111.0    4.00  13  0  0 13   0%   7   0%   6   0%  —-  786

Competitie ronde 16, 20-2-2012

Wit                      Zwart                 Uitslag  
1.   Jacobse, A       -  Wise,M                 0 - 1
2.   Lous, A          -  Pree de, G            0,5- 0,5         
3.   Roganovic, B     -  Son van, J             0 - 1     

Stand na ronde 16
Plaats            Pnt     WP      SB   P   1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat TPR
1.  Wise,M        12.0  150.5  105.50  11  9  1  1  86%   6  75%   5 100%  1988 1938
2.  Pree de, G    10.5  125.5   68.50  15  9  2  4  67%   7  86%   8  50%  1654 1708
3.  Coppoolse, W  10.0  153.0   92.50  10  6  2  2  70%   5  60%   5  80%  1835 1862
4.  Massink, H    10.0  143.5   83.00   7  4  3  0  79%   3 100%   4  63%  1975 1832
5.  Smits, J       9.5  118.5   52.25  11  6  1  4  59%   5  90%   6  33%  1518 1601
6.  Snoek, M       9.0  147.0   78.50   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801
7.  Lous, A        8.5  113.0   49.75  13  6  2  5  54%   7  71%   6  33%  1527 1515
8.  Baljeu, B      8.0  131.5   65.00   2  1  0  1  50%   1 100%   1   0%  1532 —-
9.  Stroo, R       8.0  121.5   57.50   4  2  0  2  50%   2  50%   2  50%  1566 1534
10.  Roganovic, B  8.0  120.5   52.00   8  4  0  4  50%   5  20%   3 100%  1522 1564
11.  Berkel van, P 7.5  117.5   50.75   5  2  0  3  40%   2  50%   3  33%  1595 1413
12.  Son van, J    6.0  133.5   33.50  16  6  0 10  38%   8  38%   8  38%  1503 1500
13.  Jacobse, A    3.5  120.5   10.25  16  3  1 12  22%   8  13%   8  31%  1261 1126
14.  Mijnlief, F   2.0   96.0    4.00  12  0  0 12   0%   6   0%   6   0%  —-  779