Ronde 21, 25 februari 2013

Stand na ronde 21

Plaats           Pnt  WP      SB   P   1 ½  0    %  W    %  Z    % Rat  TPR
1. Wise,M        14.5 262.5 170.25 10  9 0  1  90%  4 100%  6  83% 1993 1986
2. Baljeu, B     13.0 220.0 128.50 11  7 2  2  73%  6  58%  5  90% 1557 1521
3. Smits, J      13.0 205.0 114.25 18 10 3  5  64%  5  90% 13  54% 1586 1594
4. Snoek, M      12.5 259.0 152.75  4  4 0  0 100%  2 100%  2 100% 1843 —-
5. Roganovic, B  12.0 196.0  97.25 16  9 1  6  59%  9  56%  7  64% 1502 1449
6. Son van, J    11.0 229.0 105.50 17  8 2  7  53%  8  56%  9  50% 1577 1622
7. Massink, H    11.0 227.5 115.00  4  2 1  1  63%  2  50%  2  75% 1918 —-
8. Stroo, R      10.5 215.0 103.75  4  2 0  2  50%  2   0%  2 100% 1533 —-
9. Berkel van, P 10.0 213.5 102.00  3  1 0  2  33%  1   0%  2  50% 1462 —-
10. Graaf de, M   9.5 193.5  78.25  8  3 0  5  38%  4   0%  4  75% 1234 1252
11. Pree de, G    9.0 244.0  96.00 18  5 5  8  42% 11  36%  7  50% 1618 1577
12. Mijnlief, F   6.0 188.0  33.00 13  2 0 11  15%  6   0%  7  29% 1053 1182
13. Jacobse, A    5.0 213.5  41.75 18  2 2 14  17% 12   4%  6  42% 1213 1208

Ronde 17, 14 januari 2013

Stand na ronde 17

Plaats          Pnt   WP    SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR
1. Baljeu, B    11.5 157.5  97.25  8 6 2 0  88% 3  83% 5  90% 1604 1714
2. Smits, J     11.0 135.5  82.50 14 8 3 3  68% 5  90% 9  56% 1587 1591
3. Snoek, M     10.5 173.0 104.75  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 —-
4. Wise,M       10.5 164.5  96.25  6 5 0 1  83% 3 100% 3  67% 1972 1855
5. Son van, J    9.5 149.5  72.25 13 7 1 5  58% 6  58% 7  57% 1579 1634
6. Massink, H    9.0 152.0  80.75  2 1 1 0  75% 0    % 2  75% 1931 —-
7. Roganovic, B  9.0 125.0  52.50 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373
8. Stroo, R      8.5 140.0  66.25  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 —-
9. Berkel van, P 8.0 139.0  65.00  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 —-
10. Pree de, G   7.5 158.0  64.00 14 4 4 6  43% 8  44% 6  42% 1629 1581
11. Graaf de, M  7.5 124.5  46.75  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252
12. Mijnlief, F  5.0 122.5  21.00 11 2 0 9  18% 6   0% 5  40% 1054 1167
13. Jacobse, A   3.5 137.5  20.50 15 1 2 12 13% 10  5% 5  30% 1191 1147
14. Lous, A 0 0 0 0 –% 0 –% 0 –% 1479 —-

Ronde 16, 7 januari 2013

Stand na ronde 16

Plaats           Pnt   WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR
1. Baljeu, B     11.0 140.0 87.50  8 6 2 0  88% 3  83% 5  90% 1604 1714
2. Snoek, M      10.0 155.0 95.00  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 2413
3. Smits, J      10.0 119.5 69.00 13 7 3 3  65% 4  88% 9  56% 1569 1551
4. Wise,M         9.5 142.5 80.25  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831
5. Son van, J     9.5 134.0 70.00 12 7 1 4  63% 6  58% 6  67% 1582 1638
6. Massink, H     8.5 136.0 72.75  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 —-
7. Roganovic, B   8.5 108.0 43.50 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373
8. Stroo, R       8.0 124.0 58.50  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485
9. Pree de, G     7.5 139.5 60.50 13 4 4 5  46% 8  44% 5  50% 1647 1608
10. Berkel van, P 7.5 123.5 57.25  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 —-
11. Graaf de, M   7.0 109.0 39.00  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252
12. Mijnlief, F   4.0 107.5 15.00 10 1 0 9  10% 6   0% 4  25% 1032 1082
13. Jacobse, A    3.5 125.5 19.25 14 1 2 11 14% 9   6% 5  30% 1213 1191
14. Lous, A 0 0 0 0 –% 0 –% 0 –% 1479 —-

Ronde 15, 17 december 2012

Stand na ronde 15

Plaats            Pnt  WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR
1. Baljeu, B     10.0 126.0 78.00  7 5 2 0  86% 3  83% 4  88% 1601 1706
2. Snoek, M       9.5 137.5 85.25  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 2413
3. Wise,M         9.0 126.5 72.00  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831
4. Smits, J       9.0 108.5 61.00 12 6 3 3  63% 3  83% 9  56% 1568 1570
5. Son van, J     8.5 116.5 58.00 11 6 1 4  59% 6  58% 5  60% 1563 1596
6. Massink, H     8.0 120.0 64.25  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 —-
7. Roganovic, B   8.0  94.5 38.00 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373
8. Pree de, G     7.5 122.0 56.75 12 4 4 4  50% 7  50% 5  50% 1666 1646
9. Stroo, R       7.5 109.0 51.25  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485
10. Berkel van, P 7.0 108.0 50.00  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 —-
11. Graaf de, M   6.5  95.0 33.75  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252
12. Mijnlief, F   4.0  92.0 15.00  9 1 0 8  11% 6   0% 3  33% 1033 1085
13. Jacobse, A    3.5 107.0 18.00 13 1 2 10 15% 8   6% 5  30% 1216 1199
14. Lous, A 0 0 0 0 –% 0 –% 0 –% 1479 —-

Ronde 14, 3 december 2012

Stand na ronde 14

Plaats            Pnt   WP   SB    P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR
1. Baljeu, B      9.5 109.0 68.25  7 5 2 0  86% 3  83% 4  88% 1601 1706
2. Snoek, M       9.0 120.5 75.50  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 1413
3. Wise,M         8.5 110.0 62.75  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831
4. Smits, J       8.5  94.5 53.75 11 6 2 3  64% 3  83% 8  56% 1564 1558
5. Son van, J     8.0 100.5 49.25 11 6 1 4  59% 6  58% 5  60% 1563 1596
6. Massink, H     7.5 105.0 56.50  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 —-
7. Pree de, G     7.0 105.0 47.75 11 4 3 4  50% 6  50% 5  50% 1670 1654
8. Stroo, R       7.0  94.0 43.50  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485
9. Roganovic, B   7.0  82.0 30.00 11 5 1 5  50% 6  50% 5  50% 1468 1372
10. Berkel van, P 6.5  93.5 42.75  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 —-
11. Graaf de, M   6.5  88.5 32.75  7 3 0 4  43% 3   0% 4  75% 1251 1303
12. Mijnlief, F   4.0  79.5 14.00  8 1 0 7  13% 6   0% 2  50% 1035 1105
13. Jacobse, A    2.5  92.0  9.75 12 0 2 10  8% 8   6% 4  13% 1199 1116

Ronde 13, 26 nov 2012

Stand na ronde 13
Plaats            Pnt  WP   SB     P  1  ½  0    % W    %   Z    %  Rat  TPR
1.  Baljeu, B     9.0  93.0 59.00  7  5  2  0  86% 3  83%   4  88%  1601 1706
2.  Wise,M        8.5  99.5 61.25  4  4  0  0 100% 2 100%   2 100%  1991 2274
3.  Snoek, M      8.0 100.0 60.00  3  3  0  0 100% 1 100%   2 100%  1821 —-
4.  Smits, J      8.0  81.5 46.00 10  6  1  3  65% 3  83%   7  57%  1559 1544
5.  Son van, J    7.5  86.5 42.50 11  6  1  4  59% 6  58%   5  60%  1563 1596
6.  Massink, H    7.0  91.0 49.25  2  1  1  0  75% 0  –%   2  75%  1931 —-
7.  Pree de, G    6.5  90.5 40.25 10  4  2  4  50% 5  50%   5  50%  1675 1665
8.  Stroo, R      6.5  81.0 37.25  4  2  0  2  50% 2   0%   2 100%  1533 1485
9.  Berkel van, P 6.0  80.0 36.00  3  1  0  2  33% 1   0%   2  50%  1462 —-
10.  Graaf de, M  6.0  75.5 27.00  7  3  0  4  43% 3   0%   4  75%  1251 1303
11.  Roganovic, B 6.0  72.5 25.00 10  4  1  5  45% 6  50%   4  38%  1463 1349
12.  Mijnlief, F  3.5  68.5 10.75  8  1  0  7  13% 6   0%   2  50%  1035 1105
13.  Jacobse, A   2.5  79.0  9.00 11  0  2  9   9% 7   7%   4  13%  1204 1134
14.  Lous, A      0  0  0  0  –%   0  –%   0  –%  1479 —-

Ronde 12 19 nov 2012

Stand na ronde 12
Plaats            Pnt WP   SB     P  1  ½  0    % W    % Z    %  Rat  TPR
1.  Baljeu, B     8.5 79.0 51.00  7  5  2  0  86% 3  83% 4  88%  1601 1706
2.  Wise,M        8.0 84.5 52.50  4  4  0  0 100% 2 100% 2 100%  1991 2274
3.  Son van, J    7.5 72.0 38.25 10  6  1  3  65% 5  70% 5  60%  1569 1614
4.  Snoek, M      7.0 81.5 46.50  2  2  0  0 100% 1 100% 1 100%  1815 —-
5.  Smits, J      7.0 69.0 36.25  9  5  1  3  61% 3  83% 6  50%  1544 1502
6.  Massink, H    6.5 78.5 43.00  2  1  1  0  75% 0   0% 2  75%  1931 —-
7.  Stroo, R      6.5 71.5 36.25  3  2  0  1  67% 1   0% 2 100%  1548 1588
8.  Pree de, G    6.0 78.0 34.00 10  4  2  4  50% 5  50% 5  50%  1675 1665
9.  Berkel van, P 5.5 69.0 30.25  3  1  0  2  33% 1   0% 2  50%  1462 1405
10.  Roganovic, B 5.5 64.0 21.75  9  4  0  5  44% 6  50% 3  33%  1473 1358
11.  Graaf de, M  5.0 63.5 20.00  6  2  0  4  33% 3   0% 3  67%  1244 1281
12.  Mijnlief, F  3.5 57.5 10.25  7  1  0  6  14% 5   0% 2  50%  1042 1144
13.  Jacobse, A   2.0 68.0  5.00 10  0  1  9   5% 6   0% 4  13%  1194 1048
14.  Lous, A        0  0  0  –%   0  –%   0  –%  1479 —-

Ronde 11, 12 nov 2012

Stand na ronde 11
Plaats            Pnt WP   SB    P  1  ½  0    % W    % Z    %  Rat  TPR
1.  Baljeu, B     8.0 65.5 43.25 7  5  2  0  86% 3  83% 4  88%  1601 1706
2.  Wise,M        7.5 72.0 45.75 4  4  0  0 100% 2 100% 2 100%  1991 2274
3.  Son van, J    6.5 64.0 33.50 9  5  1  3  61% 5  70% 4  50%  1566 1613
4.  Massink, H    6.0 66.5 36.50 2  1  1  0  75% 0  –% 2  75%  1931 —-
5.  Pree de, G    6.0 66.0 31.50 9  4  2  3  56% 4  63% 5  50%  1685 1692
6.  Snoek, M      6.0 65.0 35.00 1  1  0  0 100% 1 100% 0  –%  1805 —-
7.  Stroo, R      6.0 60.5 30.50 3  2  0  1  67% 1   0% 2 100%  1548 1588
8.  Smits, J      6.0 59.0 29.25 8  4  1  3  56% 3  83% 5  40%  1543 1513
9.  Berkel van, P 5.0 57.5 25.00 3  1  0  2  33% 1   0% 2  50%  1462 1405
10.  Roganovic, B 5.0 54.0 18.00 9  4  0  5  44% 6  50% 3  33%  1473 1358
11.  Graaf de, M  4.5 53.0 16.25 6  2  0  4  33% 3   0% 3  67%  1244 1281
12.  Mijnlief, F  3.5 47.5 10.25 6  1  0  5  17% 4   0% 2  50%  1043 1164
13.  Jacobse, A   2.0 56.0  4.50 9  0  1  8   6% 5   0% 4  13%  1197 1071
14.  Lous, A      0  0  0  0  –%   0  –%   0  –%  1479 —-

Ronde 9, 29 oktober 2012

Stand na ronde 9

Plaats           Pnt WP   SB    P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR
1. Baljeu, B     6.5 41.5 26.25 6 4 2 0  83% 2  75% 4  88% 1587 1647
2. Wise,M        6.0 47.5 29.50 3 3 0 0 100% 1 100% 2 100% 1987 2227
3. Pree de, G    5.5 43.0 23.00 8 4 2 2  63% 4  63% 4  63% 1690 1703
4. Son van, J    5.5 42.0 23.25 7 4 1 2  64% 4  63% 3  67% 1565 1628
5. Massink, H    5.0 46.0 25.75 2 1 1 0  75% 0    % 2  75% 1931 —-
6. Snoek, M      5.0 43.5 23.50 1 1 0 0 100% 1 100% 0    % 1805 —-
7. Stroo, R      5.0 40.5 20.00 3 2 0 1  67% 1   0% 2 100% 1548 1588
8. Smits, J      5.0 39.0 19.50 6 3 1 2  58% 3  83% 3  33% 1554 1554
9. Berkel van, P 4.0 38.0 15.50 3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 1405
10. Graaf de, M  4.0 35.0 11.50 5 2 0 3  40% 2   0% 3  67% 1248 1305
11. Roganovic, B 3.5 37.0  9.25 8 3 0 5  38% 5  40% 3  33% 1471 1360
12. Mijnlief, F  2.5 31.5  6.25 4 0 0 4   0% 4   0% 0    % 1022  731
13. Jacobse, A   1.0 42.0  3.00 8 0 1 7   6% 4   0% 4  13% 1220 1132
14. Lous, A        0 0 0 0 –% 0 –% 0 –% 1479 —-

Ronde 8, 22 oktober 2012

Stand na ronde 8

Plaats           Pnt WP   SB    P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR
1. Baljeu, B     5.5 33.5 20.25 5 3 2 0  80% 2  75% 3  83% 1586 1682
2. Pree de, G    5.5 32.5 20.25 7 4 2 1  71% 3  83% 4  63% 1695 1713
3. Wise,M        5.0 35.0 20.00 2 2 0 0 100% 1 100% 1 100% 1982 2132
4. Massink, H    4.5 37.0 20.75 2 1 1 0  75% 0    % 2  75% 1931 1802
5. Snoek, M      4.5 34.5 18.75 1 1 0 0 100% 1 100% 0    % 1805 —-
6. Smits, J      4.5 34.0 16.75 5 3 0 2  60% 2 100% 3  33% 1566 1620
7. Son van, J    4.5 33.0 16.75 6 3 1 2  58% 3  50% 3  67% 1553 1593
8. Stroo, R      4.5 32.5 15.75 3 2 0 1  67% 1    % 2 100% 1548 1588
9. Berkel van, P 4.0 31.5 15.00 2 1 0 1  50% 1   0% 1 100% 1474 1527
10. Graaf de, M  3.5 26.5  8.25 5 2 0 3  40% 2   0% 3  67% 1248 1305
11. Roganovic, B 3.0 30.5  6.50 8 3 0 5  38% 5  40% 3  33% 1471 1360
12. Mijnlief, F  2.5 23.5  6.25 3 0 0 3   0% 3   0% 0    % 1023  699
13. Jacobse, A    .5 32.0   .25 7 0 0 7   0% 4   0% 3   0% 1208  843
14. Lous, A        0 0 0 0 –% 0 –% 0 –% 1479 —-