<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaakvereniging Vlissingen</title>
	<atom:link href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl</link>
	<description>Opgericht 1 april 1882</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 20:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ronde 21, 25 februari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=488</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 21 Plaats           Pnt  WP      SB   P   1 ½  0    %  W    %  Z    % Rat  TPR 1. Wise,M        14.5 262.5 170.25 10  9 0  1  90%  4 100% &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=488">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Stand na ronde 21</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Plaats           Pnt  WP      SB   P   1 ½  0    %  W    %  Z    % Rat  TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 1. Wise,M        14.5 262.5 170.25 10  9 0  1  90%  4 100%  6  83% 1993 1986</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 2. Baljeu, B     13.0 220.0 128.50 11  7 2  2  73%  6  58%  5  90% 1557 1521</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 3. Smits, J      13.0 205.0 114.25 18 10 3  5  64%  5  90% 13  54% 1586 1594</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 4. Snoek, M      12.5 259.0 152.75  4  4 0  0 100%  2 100%  2 100% 1843 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 5. Roganovic, B  12.0 196.0  97.25 16  9 1  6  59%  9  56%  7  64% 1502 1449</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 6. Son van, J    11.0 229.0 105.50 17  8 2  7  53%  8  56%  9  50% 1577 1622</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 7. Massink, H    11.0 227.5 115.00  4  2 1  1  63%  2  50%  2  75% 1918 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 8. Stroo, R      10.5 215.0 103.75  4  2 0  2  50%  2   0%  2 100% 1533 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 9. Berkel van, P 10.0 213.5 102.00  3  1 0  2  33%  1   0%  2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 10. Graaf de, M   9.5 193.5  78.25  8  3 0  5  38%  4   0%  4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 11. Pree de, G    9.0 244.0  96.00 18  5 5  8  42% 11  36%  7  50% 1618 1577</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 12. Mijnlief, F   6.0 188.0  33.00 13  2 0 11  15%  6   0%  7  29% 1053 1182</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 13. Jacobse, A    5.0 213.5  41.75 18  2 2 14  17% 12   4%  6  42% 1213 1208</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 20, 18 februari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=480</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[stand na ronde 20 Plaats          Pnt   WP   SB      P  1 ½  0   %  W   %  Z    % Rat TPR 1. Wise,M       13.5 234.0 147.75  9  8 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=480">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">stand na ronde 20</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Plaats          Pnt   WP   SB      P  1 ½  0   %  W   %  Z    % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 1. Wise,M       13.5 234.0 147.75  9  8 0  1 89%  4 100% 5  80% 1980 1935</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 2. Baljeu, B    13.0 209.0 123.00 10  7 2  1 80%  5 70%  5  90% 1585 1597</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 3. Smits, J     13.0 180.5 106.25 17 10 3  4 68%  5 90% 12  58% 1603 1622</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 4. Snoek, M     12.0 235.5 139.50  4  4 0  0 100% 2 100% 2 100% 1843 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 5. Roganovic, B 12.0 178.0  90.75 15  9 1  5 63%  8 63%  7  64% 1513 1460</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 6. Massink, H   11.0 210.5 113.00  3  2 1  0 83%  1 100% 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 7. Son van, J   10.0 203.5  85.00 16  7 2  7 50%  7 50%  9  50% 1560 1605</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 8. Stroo, R     10.0 194.0  93.00  4  2 0  2 50%  2  0%  2 100% 1533 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 9. Berkel van, P 9.5 193.5  92.75  3  1 0  2 33%  1  0%  2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 10. Graaf de, M  9.0 174.0  68.50  8  3 0  5 38%  4  0%  4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 11. Pree de, G   8.0 221.0  80.50 17  4 5  8 38% 11 36%  6  42% 1607 1554</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 12. Mijnlief, F  5.5 175.5  26.25 13  2 0 11 15%  6  0%  7  29% 1053 1182</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 13. Jacobse, A   4.0 191.0  26.75 17  1 2 14 12% 12  4%  5  30% 1185 1140</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 19, 4 februari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=478</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 19 Plaats          Pnt  WP    SB      P 1  ½  0    %  W    % Z    % Rat TPR 1. Smits, J     13.0 160.5 102.25 16 10 3 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=478">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Stand na ronde 19</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Plaats          Pnt  WP    SB      P 1  ½  0    %  W    % Z    % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 1. Smits, J     13.0 160.5 102.25 16 10 3  3  72%  5  90% 11 64% 1606 1624</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 2. Wise,M       12.5 207.0 126.75  8  7 0  1  88%  3 100% 5  80% 1977 1924</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 3. Baljeu, B    12.5 187.5 111.75 10  7 2  1  80%  5  70% 5  90% 1585 1597</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 4. Snoek, M     11.5 213.0 126.75  4  4 0  0 100%  2 100% 2 100% 1843 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 5. Roganovic, B 11.0 166.0  83.25 14  8 1  5  61%  8 63%  6  58% 1509 1453</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 6. Massink, H   10.0 187.0  98.25  2  1 1  0  75%  0  0%  2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 7. Son van, J    9.5 186.0  77.75 15  7 1  7  50%  7 50%  8  50% 1558 1599</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 8. Stroo, R      9.5 175.5  83.75  4  2 0  2  50%  2  0%  2 100% 1533 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 9. Berkel van, P 9.0 174.0  83.00  3  1 0  2  33%  1  0%  2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 10. Graaf de, M  8.5 157.5  61.25  8  3 0  5  38%  4  0%  4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 11. Pree de, G   7.5 202.0  72.50 16  4 4  8  38% 10 35%  6  42% 1609 1561</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 12. Mijnlief, F  5.5 159.5  26.25 12  2 0 10  17%  6  0%  6  33% 1053 1167</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 13. Jacobse, A   4.0 171.0  25.75 16  1 2 13  13% 11  5%  5  30% 1189 1152</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 18 , 28 januari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=476</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 18 Plaats           Pnt  WP     SB    P 1 ½ 0     % W    % Z   %  Rat  TPR 1. Smits, J      12.0 151.0  95.25 15 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=476">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Stand na ronde 18</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier;">Plaats           Pnt  WP     SB    P 1 ½ 0     % W    % Z   %  Rat  TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 1. Smits, J      12.0 151.0  95.25 15 9 3 3  70% 5  90% 10 60% 1604 1622</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 2. Wise,M        11.5 187.0 112.75  7 6 0 1  86% 3 100% 4  75% 1974 1884</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 3. Baljeu, B     11.5 170.5 100.25  9 6 2 1  78% 4  63% 5  90% 1584 1613</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 4. Snoek, M      11.0 192.5 115.50  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 5. Roganovic, B  10.0 147.0  69.75 13 7 1 5  58% 7  57% 6  58% 1490 1418</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 6. Massink, H    9.5  169.0  89.25  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 7. Son van, J    9.5  167.0  75.25 14 7 1 6  54% 7  50% 7  57% 1577 1635</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 8. Stroo, R      9.0  157.5  75.00  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 9. Berkel van, P 8.5  156.0  73.75  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 10. Graaf de, M  8.0  141.0  54.50  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 11. Pree de, G   7.5  179.0  68.25 15 4 4 7  40% 9  39% 6  42% 1612 1554</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 12. Mijnlief, F  5.5  139.0  26.25 11 2 0 9  18% 6   0% 5  40% 1054 1167</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier;"> 13. Jacobse, A   4.0  149.5  24.25 15 1 2 12 13% 10  5% 5  30% 1191 1147</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 17, 14 januari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=459</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 17:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 17 Plaats          Pnt   WP    SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR 1. Baljeu, B    11.5 157.5  97.25  8 6 2 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=459">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;" data-mce-mark="1">Stand na ronde 17</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Plaats          Pnt   WP    SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1. Baljeu, B    11.5 157.5  97.25  8 6 2 0  88% 3  83% 5  90% 1604 1714</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2. Smits, J     11.0 135.5  82.50 14 8 3 3  68% 5  90% 9  56% 1587 1591</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3. Snoek, M     10.5 173.0 104.75  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4. Wise,M       10.5 164.5  96.25  6 5 0 1  83% 3 100% 3  67% 1972 1855</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 5. Son van, J    9.5 149.5  72.25 13 7 1 5  58% 6  58% 7  57% 1579 1634</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 6. Massink, H    9.0 152.0  80.75  2 1 1 0  75% 0    % 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 7. Roganovic, B  9.0 125.0  52.50 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 8. Stroo, R      8.5 140.0  66.25  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 9. Berkel van, P 8.0 139.0  65.00  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 10. Pree de, G   7.5 158.0  64.00 14 4 4 6  43% 8  44% 6  42% 1629 1581</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 11. Graaf de, M  7.5 124.5  46.75  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">12. Mijnlief, F  5.0 122.5  21.00 11 2 0 9  18% 6   0% 5  40% 1054 1167</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">13. Jacobse, A   3.5 137.5  20.50 15 1 2 12 13% 10  5% 5  30% 1191 1147</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">14. Lous, A 0 0 0 0 &#8211;% 0 &#8211;% 0 &#8211;% 1479 &#8212;-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 16, 7 januari 2013</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=457</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 16 Plaats           Pnt   WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR 1. Baljeu, B     11.0 140.0 87.50  8 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=457">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;" data-mce-mark="1">tand na ronde 16</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Plaats           Pnt   WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1. Baljeu, B     11.0 140.0 87.50  8 6 2 0  88% 3  83% 5  90% 1604 1714</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2. Snoek, M      10.0 155.0 95.00  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 2413</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3. Smits, J      10.0 119.5 69.00 13 7 3 3  65% 4  88% 9  56% 1569 1551</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4. Wise,M         9.5 142.5 80.25  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 5. Son van, J     9.5 134.0 70.00 12 7 1 4  63% 6  58% 6  67% 1582 1638</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 6. Massink, H     8.5 136.0 72.75  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 7. Roganovic, B   8.5 108.0 43.50 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 8. Stroo, R       8.0 124.0 58.50  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 9. Pree de, G     7.5 139.5 60.50 13 4 4 5  46% 8  44% 5  50% 1647 1608</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 10. Berkel van, P 7.5 123.5 57.25  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 11. Graaf de, M   7.0 109.0 39.00  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 12. Mijnlief, F   4.0 107.5 15.00 10 1 0 9  10% 6   0% 4  25% 1032 1082</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 13. Jacobse, A    3.5 125.5 19.25 14 1 2 11 14% 9   6% 5  30% 1213 1191</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 14. Lous, A 0 0 0 0 &#8211;% 0 &#8211;% 0 &#8211;% 1479 &#8212;-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 15, 17 december 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=455</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 15 Plaats            Pnt  WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR 1. Baljeu, B     10.0 126.0 78.00  7 5 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=455">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;" data-mce-mark="1">Stand na ronde 15</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Plaats            Pnt  WP   SB     P 1 ½ 0    % W    % Z    % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1. Baljeu, B     10.0 126.0 78.00  7 5 2 0  86% 3  83% 4  88% 1601 1706</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2. Snoek, M       9.5 137.5 85.25  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 2413</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3. Wise,M         9.0 126.5 72.00  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4. Smits, J       9.0 108.5 61.00 12 6 3 3  63% 3  83% 9  56% 1568 1570</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 5. Son van, J     8.5 116.5 58.00 11 6 1 4  59% 6  58% 5  60% 1563 1596</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 6. Massink, H     8.0 120.0 64.25  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 7. Roganovic, B   8.0  94.5 38.00 12 6 1 5  54% 7  57% 5  50% 1470 1373</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 8. Pree de, G     7.5 122.0 56.75 12 4 4 4  50% 7  50% 5  50% 1666 1646</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 9. Stroo, R       7.5 109.0 51.25  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 10. Berkel van, P 7.0 108.0 50.00  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 11. Graaf de, M   6.5  95.0 33.75  8 3 0 5  38% 4   0% 4  75% 1234 1252</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 12. Mijnlief, F   4.0  92.0 15.00  9 1 0 8  11% 6   0% 3  33% 1033 1085</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 13. Jacobse, A    3.5 107.0 18.00 13 1 2 10 15% 8   6% 5  30% 1216 1199</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 14. Lous, A 0 0 0 0 &#8211;% 0 &#8211;% 0 &#8211;% 1479 &#8212;-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 14, 3 december 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=452</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 14 Plaats            Pnt   WP   SB    P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR 1. Baljeu, B      9.5 109.0 68.25  7 5 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=452">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;" data-mce-mark="1">Stand na ronde 14</span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Plaats            Pnt   WP   SB    P 1 ½ 0    % W    % Z   % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1. Baljeu, B      9.5 109.0 68.25  7 5 2 0  86% 3  83% 4  88% 1601 1706</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2. Snoek, M       9.0 120.5 75.50  4 4 0 0 100% 2 100% 2 100% 1843 1413</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3. Wise,M         8.5 110.0 62.75  5 4 0 1  80% 2 100% 3  67% 1969 1831</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4. Smits, J       8.5  94.5 53.75 11 6 2 3  64% 3  83% 8  56% 1564 1558</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 5. Son van, J     8.0 100.5 49.25 11 6 1 4  59% 6  58% 5  60% 1563 1596</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 6. Massink, H     7.5 105.0 56.50  2 1 1 0  75% 0   0% 2  75% 1931 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 7. Pree de, G     7.0 105.0 47.75 11 4 3 4  50% 6  50% 5  50% 1670 1654</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 8. Stroo, R       7.0  94.0 43.50  4 2 0 2  50% 2   0% 2 100% 1533 1485</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 9. Roganovic, B   7.0  82.0 30.00 11 5 1 5  50% 6  50% 5  50% 1468 1372</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 10. Berkel van, P 6.5  93.5 42.75  3 1 0 2  33% 1   0% 2  50% 1462 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 11. Graaf de, M   6.5  88.5 32.75  7 3 0 4  43% 3   0% 4  75% 1251 1303</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 12. Mijnlief, F   4.0  79.5 14.00  8 1 0 7  13% 6   0% 2  50% 1035 1105</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 13. Jacobse, A    2.5  92.0  9.75 12 0 2 10  8% 8   6% 4  13% 1199 1116</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 13, 26 nov 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=434</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Stand na ronde 13 Plaats            Pnt  WP   SB     P  1  ½  0    % W    %   Z    %  Rat  TPR 1.  Baljeu, B     9.0  93.0 59.00  7  5  2  0  86% &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=434">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Stand na ronde 13</span><br />
