<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaakvereniging Vlissingen</title>
	<atom:link href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl</link>
	<description>Opgericht 1 april 1882</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ronde 27, 14 mei 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=346</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[   Wit            Zwart         Uitslag 1. Roganovic, B &#8211; Wise,M        0 &#8211; 1 2. Pree de, G   - Coppoolse, W  0 &#8211; 1 3. Lous, A      &#8211; Mijnlief, F   1 &#8211; 0 4. Son van, J   &#8211; Jacobse, A    1 &#8211; 0 &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=346">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">   Wit            Zwart         Uitslag</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 1. Roganovic, B &#8211; Wise,M        0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 2. Pree de, G   - Coppoolse, W  0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 3. Lous, A      &#8211; Mijnlief, F   1 &#8211; 0</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 4. Son van, J   &#8211; Jacobse, A    1 &#8211; 0</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Stand na ronde 27</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Plaats           Pnt  WP    SB     P  1  ½  0   %  W    % Z    % Rat TPR<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">1. Wise,M        21.5 431.5 324.25 21 18 1  2 88%  9  83% 12 92% 2000 1958<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">2. Massink, H    17.5 436.0 269.75 11  8 3  0 86%  6 100%  5 70% 2006 1972<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">3. Coppoolse, W  16.5 412.0 230.75 18 11 2  5 67%  7  71% 11 64% 1814 1795<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">4. Pree de, G    16.0 379.0 184.50 24 13 3  8 60% 13  58% 11 64% 1670 1719<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">5. Snoek, M      14.5 397.0 204.75  8  4 2  2 63%  4  88%  4 38% 1745 1801</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 6. Baljeu, B     14.5 377.0 187.75  7  4 1  2 64%  3 100%  4 38% 1549 1629</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 7. Smits, J      14.5 348.0 146.25 17  8 2  7 53%  9  67%  8 38% 1515 1581<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">8. Berkel van, P 14.0 354.0 175.00  7  4 0  3 57%  4  75%  3 33% 1606 1493<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">9. Son van, J    13.5 352.5 126.25 25 12 1 12 50% 13  50% 12 50% 1554 1581<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">10. Roganovic, B 13.0 340.0 136.00 13  6 0  7 46%  7  14%  6 83% 1502 1522<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">11. Stroo, R     12.5 344.0 151.00  7  2 1  4 36%  3  33%  4 38% 1541 1421</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 12. Lous, A      12.5 329.0 110.00 23  9 3 11 46% 12  50% 11 41% 1489 1483<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">13. Jacobse, A    5.0 320.0  25.75 24  3 1 20 15% 13   8% 11 23% 1230 1068<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">14. Mijnlief, F   4.0 283.0  17.00 21  1 0 20  5% 10   0% 11  9% &#8212;- 1061</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 26, 7 mei 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=342</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[   Wit          Zwart     Uitslag 1. Son van, J &#8211; Wise,M     0 &#8211; 1 2. Lous, A    &#8211; Pree de, G 0 &#8211; 1 Stand na ronde 26 Plaats           Pnt  WP    SB     P  1  ½  0   %  W   %  Z   %  &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=342">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">   Wit          Zwart     Uitslag</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 1. Son van, J &#8211; Wise,M     0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 2. Lous, A    &#8211; Pree de, G 0 &#8211; 1</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Stand na ronde 26</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Plaats           Pnt  WP    SB     P  1  ½  0   %  W   %  Z   %  Rat TPR<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">1. Wise,M        20.5 400.5 298.00 20 17 1  2 88%  9  83% 11 91% 1999 1964<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">2. Massink, H    17.0 405.0 252.50 11  8 3  0 86%  6 100%  5 70% 2006 1972<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">3. Pree de, G    16.0 348.0 177.00 23 13 3  7 63% 12  63% 11 64% 1680 1734<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">4. Coppoolse, W  15.5 378.0 204.75 17 10 2  5 65%  7  71% 10 60% 1804 1785<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">5. Snoek, M      14.0 369.0 190.25  8  4 2  2 63%  4  88%  4 38% 1745 1801</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 6. Baljeu, B     14.0 350.5 174.75  7  4 1  2 64%  3 100%  4 38% 1549 1629</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 7. Smits, J      14.0 320.5 134.50 17  8 2  7 53%  9  67%  8 38% 1515 1581<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">8. Berkel van, P 13.5 326.5 161.25  7  4 0  3 57%  4  75%  3 33% 1606 1493<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">9. Roganovic, B  13.0 312.5 134.00 12  6 0  6 50%  6  17%  6 83% 1503 1506<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">10. Son van, J   12.5 334.5 117.00 24 11 1 12 48% 12  46% 12 50% 1550 1574<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">11. Stroo, R     12.0 319.0 139.50  7  2 1  4 36%  3  33%  4 38% 1541 1421<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">12. Lous, A      11.5 311.5 101.75 22  8 3 11 43% 11  45% 11 41% 1489 1483<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">13. Jacobse, A    5.0 295.5  25.25 23  3 1 19 15% 13   8% 10 25% 1234 1072<br />
</span><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">14. Mijnlief, F   4.0 261.0  17.00 20  1 0 19  5% 10   0% 10 10% &#8212;- 1061</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid, 7 mei 2012, eindstand</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=334</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Eindstand rapid 2011-2012 Stand na ronde 11 Plaats            Pnt     WP      SB   P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR 1.  Wise,M        8.5   65.5   48.25  10  8  0  2  80%   &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=334">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindstand rapid 2011-2012</p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Stand na ronde 11</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> Plaats            Pnt     WP      SB   P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 1.  Wise,M        8.5   65.5   48.25  10  8  0  2  80%   5 100%   5  60%  1972 1871</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 2.  Massink, H    8.0   65.0   42.00  11  8  0  3  73%   6  83%   5  60%  1955 1831</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 3.  Coppoolse, W  7.5   75.5   48.25   6  5  0  1  83%   3 100%   3  67%  1853 1983</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 4.  Snoek, M      7.0   72.5   44.00   5  4  0  1  80%   3  67%   2 100%  1757 1927</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 5.  Son van, J    6.0   65.0   24.75  10  5  0  5  50%   3  33%   7  57%  1569 1693</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 6.  Lous, A       5.5   66.5   25.00  10  4  1  5  45%   5  40%   5  50%  1548 1657</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 7.  Berkel van, P 5.5   52.5   23.25   6  3  0  3  50%   3  33%   3  67%  1595 1403</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 8.  Pree de, G    5.0   61.5   20.75  10  4  1  5  45%   5  20%   5  70%  1595 1602</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 9.  Smits, J      5.0   59.0   23.00   6  2  1  3  42%   3  83%   3   0%  1503 1559</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 10.  Baljeu, B    5.0   58.0   22.50   3  1  0  2  33%   1 100%   2   0%  1530 1578</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 11.  Roganovic, B 4.0   50.5   15.00   5  1  0  4  20%   3  33%   2   0%  1479  910</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 12.  Mijnlief, F  3.5   44.5    8.50   7  1  0  6  14%   4  25%   3   0%  &#8212;- 1237</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 13.  Jacobse, A   3.0   50.5    8.00   9  1  1  7  17%   5  30%   4   0%  1291 1203                                     </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 25, 23 april 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=324</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[1.   Wise,M                -  Baljeu, B       1  -  0 2.   Pree de, G            -  Massink, H      0  -  1 3.   Mijnlief, F           -  Smits, J        0  -  1 4.   Roganovic, B          -  Son &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=324">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;">1.   Wise,M                -  Baljeu, B       1  -  0</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 2.   Pree de, G            -  Massink, H      0  -  1</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 3.   Mijnlief, F           -  Smits, J        0  -  1</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 4.   Roganovic, B          -  Son van, J      0  -  1</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 5.   Berkel van, P         -  Lous, A         0  -  1</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;">Plaats              Pnt      WP      SB   P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 1.  Wise,M          19.5  373.0  274.75  19 16  1  2  87%   9  83%  10  90%  1997 1955</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 2.  Massink, H      16.5  374.5  235.00  11  8  3  0  86%   6 100%   5  70%  2006 1972</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 3.  Coppoolse, W    15.0  349.0  190.00  17 10  2  5  65%   7  71%  10  60%  1804 1785</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 4.  Pree de, G      15.0  322.5  159.00  22 12  3  7  61%  12  63%  10  60%  1672 1719</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 5.  Snoek, M        13.5  341.5  176.50   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 6.  Baljeu, B       13.5  323.5  161.25   7  4  1  2  64%   3 100%   4  38%  1549 1629</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 7.  Smits, J        13.5  295.0  121.75  17  8  2  7  53%   9  67%   8  38%  1515 1581</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 8.  Berkel van, P   13.0  302.0  149.00   7  4  0  3  57%   4  75%   3  33%  1606 1493</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 9.  Son van, J      12.5  301.5  112.25  23 11  1 11  50%  11  50%  12  50%  1552 1571</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 10.  Roganovic, B   12.5  288.5  122.25  12  6  0  6  50%   6  17%   6  83%  1503 1506</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 11.  Stroo, R       11.5  294.0  127.50   7  2  1  4  36%   3  33%   4  38%  1541 1421</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 12.  Lous, A        11.5  284.5   97.25  21  8  3 10  45%  10  50%  11  41%  1497 1498</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 13.  Jacobse, A      4.5  279.5   20.75  23  3  1 19  15%  13   8%  10  25%  1234 1072</span><br />
<span style="font-size: small; font-family: 'courier new', courier;"> 14.  Mijnlief, F     3.5  246.0   13.25  20  1  0 19   5%  10   0%  10  10%  &#8212;- 1061</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 24, 16 april 2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=320</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[     Wit                    Zwart          Uitslag 1.   Pree de, G          -  Wise,          0   -  1 2.   Mijnlief, F         -  M Baljeu, B    0   -  1 3.   &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=320">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">     Wit                    Zwart          Uitslag</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1.   Pree de, G          -  Wise,          0   -  1</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2.   Mijnlief, F         -  M Baljeu, B    0   -  1</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3.   Smits, J            -  Lous, A        0,5 - 0,5</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4.   Jacobse, A          -  Roganovic, B   0   -  1       </span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Stand na ronde 24    </span></p>
<p><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;">Plaats            Pnt   WP     SB       P  1  ½  0    %   W    %   Z    %  Rat  TPR</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 1.  Wise,M        18.5  344.0  250.75  18 15  1  2  86%   8  81%  10  90%  1995 1948</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 2.  Massink, H    15.5  339.5  208.00  10  7  3  0  85%   6 100%   4  63%  2002 1956</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 3.  Pree de, G    15.0  295.0  153.75  21 12  3  6  64%  11  68%  10  60%  1676 1732</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 4.  Coppoolse, W  14.5  321.5  176.00  17 10  2  5  65%   7  71%  10  60%  1804 1785</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 5.  Baljeu, B     13.5  301.5  159.25   6  4  1  1  75%   3 100%   3  50%  1551 1639</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 6.  Snoek, M      13.0  316.5  164.00   8  4  2  2  63%   4  88%   4  38%  1745 1801</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 7.  Smits, J      12.5  275.5  110.75  16  7  2  7  50%   9  67%   7  29%  1515 1581</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 8.  Roganovic, B  12.5  271.0  119.75  11  6  0  5  55%   5  20%   6  83%  1517 1544</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 9.  Berkel van, P 12.0  269.5  127.00   6  3  0  3  50%   3  67%   3  33%  1595 1413</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 10.  Son van, J   11.5  277.5   95.75  22 10  1 11  48%  11  50%  11  45%  1538 1562</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 11.  Lous, A      11.5  260.5   92.50  20  8  3  9  48%  10  50%  10  45%  1508 1510</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 12.  Stroo, R     11.0  270.5  116.50   7  2  1  4  36%   3  33%   4  38%  1541 1421</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 13.  Jacobse, A    4.0  265.5   18.25  23  3  1 19  15%  13   8%  10  25%  1234 1072</span><br />
<span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: small;"> 14.  Mijnlief, F   3.5  224.0   12.75  19  1  0 18   5%   9   0%  10  10%  &#8212;- 1063</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitie, ronde 21, 19-3-2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=315</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[     Wit                      Zwart                 Uitslag 1.   Wise,M                -  Coppoolse, W            1 &#8211; 0 2.   Stroo, R              -  Pree de, G              0 &#8211; 1 3.   Lous, A               -  Son van, J              0 &#8211; 1 4.   Jacobse, A            -  Mijnlief, F             0 &#8211; 1  Stand na ronde &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=315">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">     Wit                      Zwart                 Uitslag</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 1.   Wise,M                -  Coppoolse, W            1 &#8211; 0</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 2.   Stroo, R              -  Pree de, G              0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 3.   Lous, A               -  Son van, J              0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 4.   Jacobse, A            -  Mijnlief, F             0 &#8211; 1</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> Stand na ronde 21</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;">Plaats Pnt WP SB P 1 ½ 0 % W % Z % Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 1. Wise,M        16.52 63.5 193.50 15 13 1  1 90%  8 81% 7 100% 2003 1986</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 2. Coppoolse, W  14.0 249.5 150.75 15 10 2  3 73%  7 71% 8 75% 1835 1833</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 3. Pree de, G    14.0 215.0 120.75 18 11 3  4 69%  8 81% 10 60% 1662 1718</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 4. Massink, H    13.0 249.0 143.50  8  5 3  0 81%  4 100% 4 63% 1977 1852</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 5. Snoek, M      11.5 248.0 129.25  8  4 2  2 63%  4 88% 4 38% 1745 1801</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 6. Smits, J      11.0 212.0  83.50 13  6 1  6 50%  7 64% 6 33% 1512 1590</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 7. Roganovic, B  11.0 211.5  95.50  9  5 0  4 56%  5 20% 4 100% 1527 1575</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 8. Baljeu, B     10.5 222.5 109.50  3  1 1  1 50%  1 100% 2 25% 1531 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 9. Berkel van, P 10.5 203.5  95.25  6  3 0  3 50%  3 67% 3 33% 1595 1413</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 10. Stroo, R     10.0 215.0  96.00  6  2 1  3 42%  3 33% 3 50% 1558 1489</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 11. Son van, J    9.0 219.5  64.25 20  8 1 11 43%  9 39% 11 45% 1524 1538</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 12. Lous, A       9.0 210.5  68.00 17  6 2  9 41% 10 50% 7 29% 1503 1499</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 13. Jacobse, A    4.0 199.5  17.00 20  3 1 16 18% 11  9% 9 28% 1249 1088</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: x-small;"> 14. Mijnlief, F   3.5 168.0  12.75 16  1 0 15  6%  7  0% 9 11% &#8212;- 1090         </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitie ronde 20, 12-3-2012</title>
		<link>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=310</link>
		<comments>http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[competitie1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[   Wit            Zwart        Uitslag 1. Lous, A      &#8211; Wise,M       0 &#8211; 1 2. Coppoolse, W &#8211; Mijnlief, F  1 &#8211; 0 3. Jacobse, A   &#8211; Son van, J   0 &#8211; 1 Stand na ronde 20 Plaats            Pnt  WP    SB     P  1  &#8230; <a href="http://www.schaakverenigingvlissingen.nl/?p=310">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">   Wit            Zwart        Uitslag</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 1. Lous, A      &#8211; Wise,M       0 &#8211; 1</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 2. Coppoolse, W &#8211; Mijnlief, F  1 &#8211; 0</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 3. Jacobse, A   &#8211; Son van, J   0 &#8211; 1</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Stand na ronde 20</span></p>
<p><span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">Plaats            Pnt  WP    SB     P  1  ½  0  %  W   %  Z  %   Rat TPR</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;">1. Wise,M         15.5 236.5 169.75 14 12 1  1 89% 7  79% 7 100% 1994 1957</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 2. Coppoolse, W   14.0 225.5 145.25 14 10 2  2 79% 7  71% 7 86%  1844 1861</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 3. Pree de, G     13.0 193.5 103.50 17 10 3  4 68% 8  81% 9 56%  1650 1698</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 4. Massink, H     12.5 225.5 130.25  8  5 3  0 81% 4 100% 4 63%  1977 1852</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 5. Snoek, M       11.0 227.0 119.25  8  4 2  2 63% 4  88% 4 38%  1745 1801</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 6. Roganovic, B   10.5 190.5  85.25  9  5 0  4 56% 5  20% 4 100% 1527 1575</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 7. Smits, J       10.5 190.5  72.50 13  6 1  6 50% 7  64% 6 33%  1512 1590</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 8. Baljeu, B      10.0 201.0  99.00  3  1 1  1 50% 1 100% 2 25%  1531 &#8212;-</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 9. Stroo, R       10.0 197.5  94.00  5  2 1  2 50% 2  50% 3 50%  1570 1559</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 10. Berkel van, P 10.0 183.5  84.50  6  3 0  3 50% 3  67% 3 33%  1595 1413</span><br />
<span style="font-family: courier new,courier; font-size: small;"> 11. Lous, A        9.0 191.5  63.50 16  6 2  8 44% 9  56% 7 29%  1519 1529</span><br />
