Competitie, ronde 21, 19-3-2012

     Wit                      Zwart                 Uitslag
1.   Wise,M                -  Coppoolse, W            1 – 0
2.   Stroo, R              -  Pree de, G              0 – 1
3.   Lous, A               -  Son van, J              0 – 1
4.   Jacobse, A            -  Mijnlief, F             0 – 1

 Stand na ronde 21

Plaats Pnt WP SB P 1 ½ 0 % W % Z % Rat TPR
1. Wise,M        16.52 63.5 193.50 15 13 1  1 90%  8 81% 7 100% 2003 1986
2. Coppoolse, W  14.0 249.5 150.75 15 10 2  3 73%  7 71% 8 75% 1835 1833
3. Pree de, G    14.0 215.0 120.75 18 11 3  4 69%  8 81% 10 60% 1662 1718
4. Massink, H    13.0 249.0 143.50  8  5 3  0 81%  4 100% 4 63% 1977 1852
5. Snoek, M      11.5 248.0 129.25  8  4 2  2 63%  4 88% 4 38% 1745 1801
6. Smits, J      11.0 212.0  83.50 13  6 1  6 50%  7 64% 6 33% 1512 1590
7. Roganovic, B  11.0 211.5  95.50  9  5 0  4 56%  5 20% 4 100% 1527 1575
8. Baljeu, B     10.5 222.5 109.50  3  1 1  1 50%  1 100% 2 25% 1531 —-
9. Berkel van, P 10.5 203.5  95.25  6  3 0  3 50%  3 67% 3 33% 1595 1413
10. Stroo, R     10.0 215.0  96.00  6  2 1  3 42%  3 33% 3 50% 1558 1489
11. Son van, J    9.0 219.5  64.25 20  8 1 11 43%  9 39% 11 45% 1524 1538
12. Lous, A       9.0 210.5  68.00 17  6 2  9 41% 10 50% 7 29% 1503 1499
13. Jacobse, A    4.0 199.5  17.00 20  3 1 16 18% 11  9% 9 28% 1249 1088
14. Mijnlief, F   3.5 168.0  12.75 16  1 0 15  6%  7  0% 9 11% —- 1090         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>