Ronde 29, 04-6-2012

Ronde 29
   Wit      Zwart            Uitslag
1. Wise,M – Berkel van, P    1 – 0
2. Massink, H – Roganovic, B 1 – 0
3. Jacobse, A – Pree de, G   0 – 1
4. Baljeu, B – Son van, J    1 – 0

Stand na ronde 29

Plaats           Pnt  WP    SB      P 1  ½  0   % W     % Z    % Rat TPR
1. Wise,M        23.5 495.5 378.25 23 20 1  2 89% 10  85% 13 92% 2004 1970
2. Massink, H    19.5 507.0 322.75 13 10 3  0 88%  8 100%  5 70% 2008 1987
3. Coppoolse, W  17.5 478.0 264.75 18 11 2  5 67%  7  71% 11 64% 1814 1795
4. Pree de, G    17.5 426.5 208.25 26 14 4  8 62% 13  58% 13 65% 1667 1705
5. Smits, J      16.0 398.0 171.00 18  9 2  7 56% 10  70%  8 38% 1520 1588
6. Snoek, M      15.5 456.5 234.25  8  4 2  2 63%  4  88%  4 38% 1745 1801
7. Baljeu, B     15.5 441.5 215.00  9  5 1  3 61%  5  80%  4 38% 1563 1660
8. Berkel van, P 14.5 406.5 188.75  8  4 0  4 50%  4  75%  4 25% 1604 1512
9. Son van, J    14.0 411.5 142.50 27 12 2 13 48% 14  50% 13 46% 1543 1564
10. Roganovic, B 14.0 388.0 149.00 15  7 0  8 47%  8  25%  7 71% 1501 1523
11. Stroo, R     13.5 398.0 176.25  7  2 1  4 36%  3  33%  4 38% 1541 —-
12. Lous, A      13.0 383.5 123.50 24  9 3 12 44% 12  50% 12 38% 1488 1494
13. Jacobse, A    5.0 375.0  27.50 26  3 1 22 13% 14   7% 12 21% 1223 1012
14. Mijnlief, F   4.5 321.5  20.75 22  1 0 21  5% 10   0% 12  8% —- 1061

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>