Vlissingen heeft op dit moment één team (6 tal) welk deelneemt aan de Zeeuwse competitie. Er wordt gespeeld in in de eerste klasse. Op de website van de Zeeuwse schaakbond zijn de uitslagen te vinden.
Ga naar de website van de Zeeuwse schaakbond, voor het totaal overzicht.
Klik op 1e klas en klik op één van de rondes voor de uitslagen
Hieronder alleen de uitslagen van het Vlissingse team inclusief stand.
Eindstand 2011-2012
| r9 | 1e klas | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Souburg 3 | 13 | 35½ | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | 5 | |
| 2. | DZD 2 | 13 | 33½ | 3½ | 2½ | 5 | 2 | 5 | 4½ | 3 | 4 | 4 | |
| 3. | Terneuzen 2 | 12 | 29½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | |
| 4. | Koudekerke | 12 | 27½ | 1 | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | |
| 5. | Goes 2 | 10 | 31½ | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 4 | 4½ | 4½ | |
| 6. | DZD 3 | 9 | 24½ | 3½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | |
| 7. | Denk en Zet 1 | 7 | 22 | ½ | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | |
| 8. | Vlissingen | 6 | 25½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | |
| 9. | Souburg 4 | 4 | 21 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | |
| 10. | Zierikzee 2 | 4 | 19½ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 4½ | 1½ | 3 |
Laatste verandering: zo 2012-05-06 14:00
Persoonlijke resultaten:
| T | Vlissingen | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | H. Massink | 1891 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 4 | 1,1 | 1z | 1706 | 1666 | -2,360 |
| 2. | H.M. Snoek | 1559 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1r | 1 | 1 | 8 | 7 | 2,1 | 1w | 1569 | 1874 | +2,181 |
| 3. | J. van Son | 1406 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1668 | 1344 | -0,180 |
| 4. | G.de Pree | 1542 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 4 | 3,1 | 3w | 1596 | 1556 | -0,009 |
| 5. | P. van Berkel | 1547 | - | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2½ | 3,4 | 1z | 1541 | 1436 | -1,036 |
| 6. | R.F. Stroo | 1340 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 4,5 | 4z | 1544 | 1544 | +0,987 |
| 7. | B. Roganovic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1528 | 1335 | +0,000 | |
| 8. | J. Smits | 1369 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | 6 | 2 | 5,2 | 2w | 1549 | 1426 | +0,358 |
| 9. | A. Baljeu | 1527 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 4 | 5,9 | 1438 | 1438 | -0,753 | |
| 10. | NO | - | - | - | - | - | - | - | 0r | - | 1 | 0 | 6,0 | +0,000 |
1e klas; Ronde: 1
| T | Vlissingen | 1544 | Goes 2 | 1618 | 2 | 4 | 19 sep |
| 1. | H. Massink | 1891 | E. Kloosterman | 1844 | 0 | 1 | |
| 2. | H.M. Snoek | 1559 | J. van Ruler | 1801 | 1 | 0 | |
| 3. | J. van Son | 1406 | J. Tholenaar | 1668 | 0 | 1 | |
| 4. | G.de Pree | 1542 | N.de Feijter | 1460 | 0 | 1 | |
| 5. | R.F. Stroo | 1340 | D.de Feijter | 1383 | ½ | ½ | |
| 6. | A. Baljeu | 1527 | J. Westdorp | 1553 | ½ | ½ | |
| - |
1e klas; Ronde: 2
| T | Terneuzen 2 | 1630 | Vlissingen | 1538 | 3½ | 2½ | 04 nov |
| 1. | W. Vleeskens | 1835 | H. Massink | 1891 | 0 | 1 | |
| 2. | K. Freeke | 1707 | H.M. Snoek | 1559 | 1 | 0 | |
| 3. | J. Dekker | 1885 | G.de Pree | 1542 | 1 | 0 | |
| 4. | M. Dobbelaar | 1640 | R.F. Stroo | 1340 | ½ | ½ | |
| 5. | M. van Hecke | 1539 | J. Smits | 1369 | 1 | 0 | |
| 6. | E. Heijnsdijk | 1176 | A. Baljeu | 1527 | 0 | 1 | |
| - |
1e klas; Ronde: 3
| T | Vlissingen | 1541 | Souburg 3 | 1630 | 3 | 3 | 28 nov |
| 1. | H. Massink | 1891 | M. Koolhoven | 1814 | 0 | 1 | |
| 2. | H.M. Snoek | 1559 | L. Schipper | 1637 | 1 | 0 | |
| 3. | P. van Berkel | 1547 | L.vd. Hooven | ½ | ½ | ||
| 4. | G.de Pree | 1542 | J,vd. Plasse | 1629 | ½ | ½ | |
| 5. | R.F. Stroo | 1340 | M. van Broekhoven | 1497 | 0 | 1 | |
| 6. | J. Smits | 1369 | M. Zootjes | 1571 | 1 | 0 | |
| - |
1e klas; Ronde: 4
| T | Zierikzee 2 | 1453 | Vlissingen | 1572 | 1½ | 4½ | 19 dec |
| 1. | S. Spiegels | 1663 | H. Massink | 1891 | 0 | 1 | |
| 2. | K. Bimmel | 1384 | H.M. Snoek | 1559 | 0 | 1 | |
| 3. | J.de Kort | G.de Pree | 1542 | ½ | ½ | ||
| 4. | P.de Vrieze | 1456 | P. van Berkel | 1547 | 0 | 1 | |
| 5. | J. van Dalsen | 1367 | J. Smits | 1369 | ½ | ½ | |
| 6. | P. Yuen | 1395 | A. Baljeu | 1527 | ½ | ½ | |
| - |
1e klas; Ronde: 5
| T | Vlissingen | 1572 | Denk en Zet 1 | 1467 | 2½ | 3½ | 09 jan |
| 1. | H. Massink | 1891 | B. Hertog | 1390 | ½ | ½ | |
| 2. | H.M. Snoek | 1559 | W. Lindhout | 1151 | 1 | 0 | |
| 3. | G.de Pree | 1542 | J.de Graaf | 1643 | ½ | ½ | |
| 4. | P. van Berkel | 1547 | Andries de Meyer | 1483 | 0 | 1 | |
| 5. | J. Smits | 1369 | T. Blonet | 1666 | 0 | 1 | |
| 6. | A. Baljeu | 1527 | G.vd. Breevaart | ½ | ½ | ||
| - |
1e klas; Ronde: 6
| T | DZD 2 | 1698 | Vlissingen | 1536 | 3 | 3 | 13 feb |
| 1. | W. Bliek | 1944 | H. Massink | 1891 | 1 | 0 | |
| 2. | J. Ros | 1745 | G.de Pree | 1542 | ½ | ½ | |
| 3. | T. van Vliet | 1674 | P. van Berkel | 1547 | 1 | 0 | |
| 4. | A. Muskee | 1655 | R.F. Stroo | 1340 | 0 | 1 | |
| 5. | R. Hoek van Dijke | 1601 | J. Smits | 1369 | ½ | ½ | |
| 6. | J. Capello | 1572 | A. Baljeu | 1527 | 0 | 1 | |
| - |
1e klas; Ronde: 7
| T | Vlissingen | 1572 | DZD 3 | 1454 | 3 | 3 | 12 mrt |
| 1. | H. Massink | 1891 | A. Muskee | 1655 | ½ | ½ | |
| 2. | H.M. Snoek | 1559 | NO | 1 | 0 | Regl. | |
| 3. | P. van Berkel | 1547 | G.den Hollander | 1299 | 1 | 0 | |
| 4. | G.de Pree | 1542 | P. Meijaard | 1407 | ½ | ½ | |
| 5. | J. Smits | 1369 | R. Oosterlee | 1548 | 0 | 1 | |
| 6. | A. Baljeu | 1527 | H.A. Schoonakker | 1362 | 0 | 1 | |
| - |
1e klas; Ronde: 8
| T | Souburg 4 | 1500 | Vlissingen | 1613 | 3 | 3 | 05 apr |
| 1. | F. Baljeu | 1425 | G.de Pree | 1542 | ½ | ½ | |
| 2. | T.J. van Gemert | 1479 | H. Massink | 1891 | 0 | 1 | |
| 3. | C. Verberkmoes | H.M. Snoek | 1559 | 0 | 1 | ||
| 4. | B. Mulder | 1593 | P. van Berkel | 1547 | 1 | 0 | |
| 5. | C.A. Rouw | 1479 | A. Baljeu | 1527 | ½ | ½ | |
| 6. | J.J. Koolhoven | 1526 | NO | 1 | 0 | Regl. |
1e klas; Ronde: 9
| T | Koudekerke | 1638 | Vlissingen | 1613 | 4 | 2 | Datum ? |
| 1. | S. Cuperus | 1728 | H. Massink | 1891 | 1 | 0 | |
| 2. | M.P. van Doeselaar | 1732 | H.M. Snoek | 1559 | 0 | 1 | |
| 3. | P.vd. Velden | 1739 | P. van Berkel | 1547 | 1 | 0 | |
| 4. | J. Paauwe | 1571 | G.de Pree | 1542 | 0 | 1 | |
| 5. | I. Nordin | 1528 | B. Roganovic | 1 | 0 | ||
| 6. | L. Kirn | 1528 | A. Baljeu | 1527 | 1 | 0 | |
| - |